Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
22/01 00:45 | Atalanta Sturm Graz Hòa | 2 | 0.93 0.86 | 3-3.5 u | 0.86 0.93 | 1.20 13.00 7.00 |
22/01 00:45 | Monaco Aston Villa Hòa | 0-0.5 | 0.82 0.98 | 2.5-3 u | 0.88 0.91 | 2.14 3.30 3.70 |
22/01 03:00 | Liverpool Lille Hòa | 1.5-2 | 0.99 0.81 | 3-3.5 u | 0.95 0.95 | 1.26 7.70 5.40 |
22/01 03:00 | Atletico Madrid Bayer Leverkusen Hòa | 0 | 0.80 1.00 | 2-2.5 u | 0.83 0.97 | 2.43 2.67 3.20 |
22/01 03:00 | Bologna Borussia Dortmund Hòa | 0.5 | 1.01 0.89 | 2.5 u | 0.82 0.97 | 3.90 1.85 3.60 |
22/01 03:00 | Benfica Barcelona Hòa | 0.5 | 0.83 0.97 | 3-3.5 u | 0.84 0.96 | 3.25 1.95 4.00 |
22/01 03:00 | Crvena Zvezda PSV Eindhoven Hòa | 0.5-1 | 0.84 0.96 | 2.5 u | 0.50 1.63 | 3.55 1.84 3.63 |
22/01 03:00 | Club Brugge Juventus Hòa | 0-0.5 | 0.99 0.81 | 2.5 u | 0.96 0.84 | 3.30 2.10 3.40 |
22/01 03:00 | Slovan Bratislava VfB Stuttgart Hòa | 1.5-2 | 0.81 0.99 | 3-3.5 u | 0.90 1.00 | 8.50 1.30 5.50 |
23/01 00:45 | RB Leipzig Sporting CP Hòa | 0-0.5 | 0.86 0.93 | 2.5-3 u | 0.91 0.99 | 3.00 2.20 3.50 |
23/01 00:45 | FC Shakhtar Donetsk Stade Brestois Hòa | 0 | 0.79 1.00 | 2.5 u | 0.90 0.89 | 2.45 2.70 3.40 |
23/01 03:00 | AC Milan Girona Hòa | 1-1.5 | 0.97 0.83 | 2.5-3 u | 0.86 1.02 | 1.39 6.40 4.33 |
23/01 03:00 | Arsenal Dinamo Zagreb Hòa | 2-2.5 | 0.84 0.96 | 3-3.5 u | 0.84 0.95 | 1.11 13.00 8.00 |
23/01 03:00 | Celtic FC Young Boys Hòa | 1.5 | 0.91 0.88 | 3-3.5 u | 0.90 1.00 | 1.35 6.20 4.93 |
23/01 03:00 | Sparta Praha Inter Milan Hòa | 1-1.5 | 0.85 0.94 | 2.5-3 u | 0.85 0.94 | 6.10 1.42 4.35 |
23/01 03:00 | Feyenoord Bayern Munich Hòa | 1-1.5 | 0.90 1.00 | 3-3.5 u | 0.83 0.97 | 6.50 1.40 5.00 |
23/01 03:00 | PSG Manchester City Hòa | 0 | 0.81 0.99 | 2.5-3 u | 0.81 1.07 | 2.40 2.62 3.60 |
23/01 03:00 | Real Madrid Red Bull Salzburg Hòa | 2.5-3 | 0.94 0.85 | 3.5-4 u | 0.91 0.97 | 1.09 14.50 8.60 |
Champions League được xem giải đấu đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Nơi quy tụ hàng loạt các câu lạc bộ nổi tiếng nhất sẽ bùng nổ với các trận đấu cam go và kịch tính. Truy cập vào trang trang cược bóng đá và cùng chúng tôi đã cung cấp kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu ngay hôm nay dành cho bạn.
Các hình thức cược có trong bảng kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Khi truy cập vào bảng kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu, người chơi sẽ nhận được các tỷ lệ kèo nhà cái tương ứng bao gồm:
Kèo châu Á
Hình thức cược chấp châu Á với đội được in đậm sẽ là đội cửa trên. Tỷ lệ chấp được ấn định là đội kèo trên chấp đội kèo dưới. Tại Cúp C1 châu Âu, càng vào sâu các vòng trong, tỷ lệ chấp này càng nhỏ, nó chỉ dao động từ 0-0.5 và ít khi nào lên 1. Điều này phản ánh chênh lệch trình độ các đội bóng không quá lớn.
Với kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu hình thức cược Handicap, người chơi thường nhận được odds thắng cược từ gấp 5 đến gấp 7 lần số tiền đặt cược.
Kèo châu Âu
Chơi kèo 1X2 tại giải đấu Champions League thực sự hấp dẫn. Nhà cái đưa ra tỷ lệ thắng chạm đỉnh khá cao với đội cửa dưới trong khi chỉ số này với đội kèo trên chỉ là 1. Điều này kích thích mạnh với các cược thủ đam mê mạo hiểm. Tuy nhiên gần như ai cũng hiểu rằng, với tỷ lệ này thì đội kèo dưới gần như không có xác suất thắng.
Kèo Tài Xỉu
Số bàn thắng trong một trận đấu tại Champions League được phân tích là không quá cao. Thông thường nó sẽ rơi vào từ 2 – 3 bàn. Vì vậy mà kèo Tài Xỉu cũng lựa chọn cửa an toàn là 2.5 với tỷ lệ Tài thắng là gấp 6 lần.
Bảng kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu trên website của chúng tôi sẽ được cập nhật liên tục từ trận đấu vòng loại, vòng bảng cho đến vòng chung kết. Nhờ vậy bạn có thể tham gia và soi kèo toàn bộ mùa giải mới nhất một cách dễ dàng.
Tổng kết
Soi kèo Champions League ngay hôm nay với bảng kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu chi tiết từ nhà cái được chúng tôi tổng hợp. Đừng bỏ qua các thông tin quan trọng được cập nhật đối với các giải đấu khác như: Kèo Ligue 1, kèo Serie A,… bạn nhé!