Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
15/01 02:30 | Brentford Manchester City Hòa | 1 | 0.79 1.02 | 3.5 u | 0.97 0.83 | 4.10 1.63 4.11 |
15/01 02:30 | Chelsea AFC Bournemouth Hòa | 1 | 0.99 0.81 | 3-3.5 u | 1.03 0.85 | 1.57 4.80 4.33 |
15/01 02:30 | West Ham United Fulham Hòa | 0 | 1.09 0.81 | 2.5-3 u | 0.96 0.92 | 2.75 2.38 3.50 |
15/01 03:00 | Nottingham Forest Liverpool Hòa | 0.5-1 | 0.84 0.95 | 2.5-3 u | 0.87 1.03 | 4.12 1.69 3.71 |
16/01 02:30 | Leicester City Crystal Palace Hòa | 0.5 | 0.94 0.96 | 2.5-3 u | 0.98 0.90 | 3.43 1.96 3.35 |
16/01 02:30 | Newcastle United Wolves Hòa | 1.5 | 0.94 0.85 | 3-3.5 u | 0.88 1.00 | 1.35 6.20 4.99 |
16/01 02:30 | Everton Aston Villa Hòa | 0-0.5 | 0.87 1.03 | 2-2.5 u | 0.82 0.98 | 2.99 2.23 3.14 |
16/01 03:00 | Arsenal Tottenham Hotspur Hòa | 1.5 | 0.99 0.91 | 3.5 u | 0.93 0.86 | 1.36 7.00 5.25 |
17/01 02:30 | Ipswich Town Brighton Hove Albion Hòa | 0.5 | 0.97 0.93 | 2.5-3 u | 0.89 1.01 | 3.51 1.89 3.49 |
17/01 03:00 | Manchester United Southampton Hòa | 1.5-2 | 1.06 0.84 | 3 u | 0.80 1.08 | 1.29 9.00 5.75 |
18/01 19:30 | Newcastle United AFC Bournemouth Hòa | 0.5-1 | 0.79 1.01 | 3 u | 0.90 0.89 | 1.61 4.90 3.90 |
18/01 22:00 | Brentford Liverpool Hòa | 1-1.5 | 0.87 0.92 | 3.5 u | 0.89 0.90 | 5.30 1.50 4.45 |
18/01 22:00 | Leicester City Fulham Hòa | 0.5 | 0.92 0.87 | 2.5-3 u | 0.87 0.92 | 3.80 1.91 3.60 |
18/01 22:00 | West Ham United Crystal Palace Hòa | 0 | 0.76 1.05 | 2.5-3 u | 0.94 0.85 | 2.38 2.70 3.50 |
19/01 00:30 | Arsenal Aston Villa Hòa | 1-1.5 | 1.04 0.77 | 2.5-3 u | 0.87 0.92 | 1.45 7.00 4.20 |
19/01 21:00 | Manchester United Brighton Hove Albion Hòa | 0-0.5 | 0.86 1.04 | 2.5-3 u | 0.87 1.03 | 2.05 3.20 3.60 |
19/01 21:00 | Nottingham Forest Southampton Hòa | 1-1.5 | 1.01 0.79 | 2.5-3 u | 1.04 0.82 | 1.44 7.00 4.50 |
19/01 21:00 | Everton Tottenham Hotspur Hòa | 0 | 1.02 0.78 | 3 u | 0.95 0.84 | 2.65 2.41 3.45 |
19/01 23:30 | Ipswich Town Manchester City Hòa | 1.5 | 0.88 0.91 | 3-3.5 u | 0.89 0.90 | 8.00 1.30 5.50 |
21/01 03:00 | Chelsea Wolves Hòa | 1.5-2 | 0.90 0.89 | 3.5 u | 0.92 0.87 | 1.30 8.00 6.00 |
Premier League vẫn luôn là sân chơi khắc nghiệt nhất hành tinh. Giải đấu với nhiều đội bóng lớn luôn căng thẳng và kịch tính đến phút cuối cùng. Với người chơi cá cược thì kèo bóng đá Ngoại hạng Anh cũng có sức hút đặc biệt. Tham khảo ngay các cách soi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay trên trang banh uy tín cssedan.com để dự đoán kết quả sớm nhất nhé!
Các nội dung được thể hiện trên bảng kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Truy cập vào website chính thức, bạn sẽ nhận được bảng tỷ lệ kèo bóng đá Premier League hôm nay. Các nội dung được trình bày trong bảng kèo bao gồm:
- Thời gian thi đấu chính thức.
- Thông tin về đội bóng tham dự.
- Kèo châu Á.
- Kèo châu Âu.
- Kèo Tài Xỉu.
Ngoài ra nhà cái sẽ đính kèm thêm tỷ lệ của một vài cách cược phụ như kèo thẻ phạt, kèo tỷ số, kèo phạt góc… được người chơi quan tâm.
Phân tích chi tiết bảng kèo bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay
Thông thường kèo bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ tập trung vào 3 tỷ lệ cược chính, là kèo Handicap, kèo 1X2 và kèo Tài Xỉu.
Kèo Handicap
Hình thức cược kèo châu Á có độ khó nhất định. Đặc biệt là khi Ngoại hạng Anh luôn được biết đến là giải đấu rất khó đoán. Vì vậy mà số quả chấp phụ thuộc khá nhiều vào tương quan lực lượng và chênh lệch thành tích của hai đội bóng tham dự.
Nhà cái cũng thường lựa chọn tỷ lệ chấp từ 0 – 0.5 cho kèo Premier League. Các tỷ lệ lớn hơn sẽ ít được áp dụng hoặc chỉ xuất hiện với các trận cầu có sự khác biệt đẳng cấp rõ ràng.
Kèo 1X2
Kèo châu Âu lại được xem là cửa cược được yêu thích và phổ biến hơn tại Ngoại hạng Anh. Tỷ lệ thắng thường sẽ là 1.00 cho đội mạnh hơn và chỉ số sẽ khá cao với đội bóng yếu hơn. Điều này có nghĩa bạn sẽ ăn trọn tiền cược nếu đặt vào đội mạnh. Ngược lại đội yếu giành chiến thắng, người chơi sẽ thắng gấp vài chục lần.
Kèo Tài Xỉu
Cược Tài Xỉu về số bàn thắng sẽ có odds không quá cao. Nhà cái đưa ra tỷ lệ từ 1.2 – 1.3 nếu ăn trọn. Có đôi khi chỉ số này sẽ rơi vào 0.7 hoặc 0.8 cho các cửa có xác suất về chiếm trên 80%.
Tổng kết
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh thường có nhiều rủi ro khi các đội bóng tại đây đều ở đẳng cấp vượt trội. Vì vậy hãy theo dõi thật kỹ bảng tỷ lệ nhà cái hôm nay, cũng như các kèo La Liga, kèo Cup C2 Châu Âu,… để nhận định chính xác hơn bạn nhé!