Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất – BXH bóng đá hôm nay
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 14 | 4 | 1 | 28 | 46 |
2 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 21 | 40 |
3 | Nottingham Forest | 20 | 12 | 4 | 4 | 10 | 40 |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 15 | 36 |
5 | Newcastle United | 20 | 10 | 5 | 5 | 12 | 35 |
6 | Manchester City | 20 | 10 | 4 | 6 | 9 | 34 |
7 | AFC Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 7 | 33 |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | -2 | 32 |
9 | Fulham | 20 | 7 | 9 | 4 | 3 | 30 |
10 | Brighton Hove Albion | 20 | 6 | 10 | 4 | 1 | 28 |
11 | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 3 | 27 |
12 | Tottenham Hotspur | 20 | 7 | 3 | 10 | 12 | 24 |
13 | Manchester United | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 |
14 | West Ham United | 20 | 6 | 5 | 9 | -15 | 23 |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | -7 | 21 |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | -10 | 17 |
17 | Wolves | 20 | 4 | 4 | 12 | -14 | 16 |
18 | Ipswich Town | 20 | 3 | 7 | 10 | -15 | 16 |
19 | Leicester City | 20 | 3 | 5 | 12 | -21 | 14 |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | -32 | 6 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
6 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
7 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
9 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
10 | Bayern Munchen | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
16 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
17 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
19 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
21 | Celtic FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
25 | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
26 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
27 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
28 | Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 16 | 12 | 4 | 0 | 30 | 40 |
2 | Marseille | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 33 |
3 | Monaco | 16 | 9 | 3 | 4 | 10 | 30 |
4 | Lille | 16 | 7 | 7 | 2 | 10 | 28 |
5 | Lyon | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 28 |
6 | Nice | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 27 |
7 | Lens | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 |
8 | Toulouse | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 |
9 | AJ Auxerre | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 |
10 | Strasbourg | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
11 | Reims | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
12 | Stade Brestois | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 |
13 | Rennes | 16 | 5 | 2 | 9 | -1 | 17 |
14 | Angers | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
15 | Saint Etienne | 16 | 5 | 1 | 10 | -20 | 16 |
16 | Nantes | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 |
17 | Le Havre | 16 | 4 | 0 | 12 | -22 | 12 |
18 | Montpellier | 16 | 2 | 3 | 11 | -24 | 9 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 36 |
2 | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 16 | 32 |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 27 |
4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 |
5 | FSV Mainz 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 |
7 | Werder Bremen | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 |
8 | Borussia Monchengladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 |
9 | SC Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | -3 | 24 |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 |
11 | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 |
12 | Union Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 |
13 | Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | -15 | 16 |
14 | St. Pauli | 15 | 4 | 2 | 9 | -7 | 14 |
15 | TSG Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 |
16 | Heidenheimer | 15 | 3 | 1 | 11 | -15 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 15 | 2 | 2 | 11 | -19 | 8 |
18 | VfL Bochum | 15 | 1 | 3 | 11 | -22 | 6 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 24 | 43 |
2 | Atletico Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | 21 | 41 |
3 | FC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 29 | 38 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 12 | 36 |
5 | Villarreal | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 30 |
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 |
7 | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 25 |
8 | Girona | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 |
9 | Real Betis | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 |
10 | Osasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | -4 | 25 |
11 | Celta Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | 24 |
12 | Rayo Vallecano | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 |
13 | Las Palmas | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
14 | Sevilla | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
15 | Leganes | 18 | 4 | 6 | 8 | -11 | 18 |
16 | Alaves | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 |
17 | Getafe | 18 | 3 | 7 | 8 | -4 | 16 |
18 | RCD Espanyol | 18 | 4 | 3 | 11 | -14 | 15 |
19 | Valencia | 18 | 2 | 6 | 10 | -11 | 12 |
20 | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 19 | 14 | 2 | 3 | 18 | 44 |
2 | Atalanta | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 41 |
3 | Inter Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 40 |
4 | Lazio | 19 | 11 | 2 | 6 | 6 | 35 |
5 | Juventus | 18 | 7 | 11 | 0 | 15 | 32 |
6 | Fiorentina | 18 | 9 | 5 | 4 | 13 | 32 |
7 | Bologna | 17 | 7 | 7 | 3 | 4 | 28 |
8 | AC Milan | 17 | 7 | 6 | 4 | 9 | 27 |
9 | Udinese | 19 | 7 | 4 | 8 | -5 | 25 |
10 | AS Roma | 19 | 6 | 5 | 8 | 2 | 23 |
11 | Torino | 19 | 5 | 6 | 8 | -5 | 21 |
12 | Empoli | 19 | 4 | 8 | 7 | -4 | 20 |
13 | Genoa | 19 | 4 | 8 | 7 | -11 | 20 |
14 | Parma | 19 | 4 | 7 | 8 | -9 | 19 |
15 | Verona | 19 | 6 | 1 | 12 | -18 | 19 |
16 | Como | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 |
17 | Cagliari | 19 | 4 | 5 | 10 | -14 | 17 |
18 | Lecce | 19 | 4 | 5 | 10 | -20 | 17 |
19 | Venezia | 19 | 3 | 5 | 11 | -14 | 14 |
20 | Monza | 19 | 1 | 7 | 11 | -10 | 10 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanh Hoa | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 |
2 | Nam Dinh FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 19 |
3 | Viettel FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
4 | Hong Linh Ha Tinh | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 15 |
5 | Cong An Ha Noi | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 |
6 | Hanoi FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 |
7 | Hoang Anh Gia Lai | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | Becamex Binh Duong | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
9 | Binh Dinh | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 |
10 | Ho Chi Minh | 9 | 2 | 4 | 3 | -6 | 10 |
11 | Quang Nam | 9 | 1 | 5 | 3 | -5 | 8 |
12 | Hai Phong | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
13 | Song Lam Nghe An | 9 | 0 | 5 | 4 | -11 | 5 |
14 | Da Nang | 9 | 0 | 4 | 5 | -12 | 4 |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanoi FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 38 |
2 | Cong An Ha Noi | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 38 |
3 | Viettel FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 |
4 | Thanh Hoa | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 |
5 | Nam Dinh FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 |
6 | Hai Phong | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 26 |
7 | Binh Dinh | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 24 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 7 | 0 | 5 | 2 | -6 | 23 |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Song Lam Nghe An | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2 | Hoang Anh Gia Lai | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 |
3 | Khatoco Khanh Hoa | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 19 |
4 | Becamex Binh Duong | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 |
5 | Ho Chi Minh | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 15 |
6 | Da Nang | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 14 |
Bảng xếp hạng bóng đá là một bảng thống kê chi tiết danh sách thứ hạng các đội bóng đã đạt được trong một giải thi đấu. Nó bao gồm tổng số điểm, hiệu số bàn thắng bại, tổng số trận thắng/ thua/ hòa của từng đội.
BXH bóng đá được cập nhật chi tiết và nhanh chóng tại trang web cá cược bóng đá hợp pháp CS Sedan, giúp người xem nắm bắt nhanh diễn biến của từng vòng đấu hay toàn giải.
Một số điểm cơ bản cần có của bảng xếp hạng bóng đá
Một BXH bóng đá cơ bản cần có những nội dung sau:
- Tên giải đấu
- Tên đội bóng tham gia
- Số vòng đấu/ trận đấu
- Vị trí thứ hạng của đội bóng tham gia
- Tổng số trận thắng
- Tổng số trận thua
- Tổng số trận hòa
- Hiệu số bàn thắng bại
- Điểm số
Trong đó, điểm số là số liệu quyết định thứ hạng của một đội bóng. Trong trường hợp, cả hai đội có cùng điểm số hoặc cùng hiệu số bàn thắng bại, thì hai đội bóng đó sẽ được xem xét quá trình thi đấu, hoặc tiếp tục thi đấu một trận đấu phụ để quyết định thứ hạng của hai đội.
Cách tính điểm số như sau:
- Đội thắng trận: +3 điểm.
- Hai đội hòa: Mỗi đội được +1 điểm.
- Đội thua trận: 0 điểm.
Các giải đấu được cung cấp bảng xếp hạng bóng đá tại cssedan.com
Chúng ta có thể thấy, bảng xếp hạng bóng đá cung cấp cho người hâm mộ, cũng như hệ thống vận hành giải đấu nắm bắt được sự phát triển, khả năng thi đấu của từng đội bóng trong mỗi mùa. Nó còn cho chúng ta biết được đội bóng nào giành chiếc cúp vô địch, đội giành giải nhì hay giải ba,…
Một số giải đấu được chúng tôi cung cấp bảng xếp hạng bao gồm:
- VĐQG Mexico
- Nhà nghề Mỹ MLS
- K-League
- J-League 1
- Cúp C1
- Cúp C2
- La Liga
- Ngoại Hạng Anh
- Bundesliga
- Serie A
- Ligue 1
- V-League
- ….
Tổng kết
Như vậy, BXH bóng đá được cập nhật nhanh và cấp tốc ngay sau khi trận đấu kết thúc tại trang web. Người hâm mộ có thể truy cập và theo dõi bảng xếp hạng bất kỳ lúc nào mà mình muốn, xem đội bóng yêu thích đang thi đấu ra sao và có vị trí ở đâu cực đơn giản.